会社情報 | 社員の新型コロナウイルス感染症の発生状況について | |
IR情報 | 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)掲載 ![]() |
|
CSR活動 | (オンライン開催に変更)「夏のリコチャレ2022」開催のご案内 | |
サービス・技術 | 【新聞記事】いであ3D河川モデル/ゲームエンジン活用/ICT施工用データ変換も可能 | |
会社情報 | 一斉ノー残業デー~CE-LOHAS Project~に参加します | |
会社情報 | 「沖縄支社・亜熱帯環境研究所パンフレット」発刊のお知らせ | |
IR情報 | 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)掲載 ![]() |
|
サービス・技術 | 「i-net Vol.61」(建設・環境技術レポート&トピックス)掲載 | |
サービス・技術 | ライチョウの糞から採食した植物を高精度で同定する精密DNA解析技術を開発 | |
会社情報 | 環境省「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しました | |
会社情報 | 【新聞記事】次代を開く-建設コンサルタント/いであ・田畑彰久社長/人と地球によりコミット |
ニュースリリース
サービス・技術 | 【新聞記事】いであ3D河川モデル/ゲームエンジン活用/ICT施工用データ変換も可能 | |
サービス・技術 | 「i-net Vol.61」(建設・環境技術レポート&トピックス)掲載 | |
サービス・技術 | ライチョウの糞から採食した植物を高精度で同定する精密DNA解析技術を開発 | |
サービス・技術 | 【新聞記事】7日先まで海況予測/10県で漁船へ情報提供開始/スマート沿岸漁業に効果 | |
サービス・技術 | 水をくむだけの新しい両生類の調査法を開発 | |
サービス・技術 | 【新聞記事】いであ/維持管理/河川CIMで効率化/2D図面を3Dに統合 | |
サービス・技術 | 【新聞記事】いであ/土石流を非接触検知/粒子レベルで画像解析 |
IR情報 | 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)掲載 ![]() |
|
IR情報 | 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)掲載 ![]() |
|
IR情報 | 第54回定時株主総会招集ご通知掲載 | |
IR情報 | 【新聞記事】24年12月期に売上230億/気候変動など領域拡大/いであ新中計 | |
IR情報 | 【新聞記事】いであ/中期計画/連結売上高230億円目標へ/環境を軸に新規事業創出も | |
IR情報 | 2021年12月期決算説明会資料掲載 | |
IR情報 | 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)掲載 ![]() |
|
IR情報 | 2021年12月期通期業績予想と実績値との差異、剰余金の配当(増配)並びに株主優待制度の廃止に関するお知らせ掲載 ![]() |
採用情報 | 「開発コンサルティング企業 業界説明セミナー&座談会」のお知らせ | |
採用情報 | 学生向け「業界研究会」「会社説明会」オンライン開催のお知らせ | |
採用情報 | 2022年度 定期採用に関する2次募集のお知らせ | |
採用情報 | 2022年度 定期採用に関するオンライン会社説明会更新のお知らせ | |
採用情報 | 2022年度 定期採用に関するオンライン会社説明会のお知らせ |
CSR活動 | (オンライン開催に変更)「夏のリコチャレ2022」開催のご案内 |
技術トピックス
-
吸着POPsを含めた
マイクロプラスチック分析調査計画の立案から、試料採取・分析・解析、吸着POPs分析まで、トータルサポートします。
-
CCTVカメラ等を用いた
河川水位観測システム既存のCCTVカメラ等を活用することで、上流から下流まで密な水位測定を可能とし、高度な洪水予測・河川管理に役立ちます。
-
マルチビームソナーによる
海底調査高分解能マルチビーム測深機により、迅速に広範囲の深浅測量が行え、海底状況を詳細に把握できます。
-
MMS調査技術を活用した
計画・設計・維持管理移動計測車両(MMS)を用いて路面の状況、道路施設の設置状況および劣化損傷状況、災害発生時の現地状況等を効率的に把握できます。