沿革
当社の沿革紹介ビデオは、YouTube いであ公式チャンネルをご覧ください
1968年9月 | ![]() 資本金150万円、気象予報業務を登録 ※わが国初の民間気象予報会社 (1979年まで民間テレビ放送会社の「ヤン坊マー坊天気予報」の予報解説を担当) |
1969年12月 | 商号を新日本気象海洋株式会社に変更、環境調査業務を開始 |
1970年5月 | 本社移転(東京都千代田区飯田橋) |
1971年1月 | 水質分析業務を開始 |
1971年12月 | 大阪支店を開設(大阪府堺市) |
1972年3月 | 測量業者の登録 |
1972年12月 | ![]() |
1975年3月 | 本社移転(東京都渋谷区東) 環境アセスメント業務、環境生物業務、数値解析業務を開始 |
1976年5月 | 計量証明事業の登録 |
1977年8月 | ![]() |
1979年4月 | 本社竣工(東京都世田谷区玉川) |
1980年1月 | 新日本環境調査株式会社(現 連結子会社)を資本金1,000万円で設立し、環境調査業務を開始 |
1985年3月 | 大阪支店竣工(大阪府大阪市西区) |
1985年4月 | 不動産の賃貸業務を開始 |
1985年11月 | 日本証券業協会東京地区協会に店頭登録 |
1992年5月 | ![]() |
1993年9月 | 環境生物株式会社を資本金1,000万円で設立し、環境生物業務を開始 沖縄環境調査株式会社(現 連結子会社)を資本金1,000万円で設立し、環境調査業務を開始 |
1995年3月 | 環境情報研究所(現国土環境研究所)を竣工(神奈川県横浜市都筑区) |
1996年11月 | 地球環境カレッジ株式会社を資本金1,000万円で設立し、環境教育事業を開始(2010年11月 清算結了) |
1996年12月 | 名古屋支店を竣工(愛知県名古屋市港区) |
1998年8月 | イーアイエス・ジャパン株式会社を資本金1,000万円で設立し、環境計測機器の製造・販売事業を開始 |
2000年6月 | 本社新社屋を竣工(東京都世田谷区駒沢) |
2001年1月 | 商号を国土環境株式会社に変更 |
2003年8月 | 新日本環境調査株式会社(存続会社)と環境生物株式会社が合併 |
2004年6月 | 株式会社ベーシックエンジニアリングを子会社とし、情報システムに係るコンサルタントおよびシステム構築事業を開始(2013年10月 清算結了) |
2004年10月 | 九州支店竣工(福岡県福岡市東区) |
2006年6月 | 日本建設コンサルタント株式会社を合併 合併に伴い株式会社インフラ・インフォ・システムズ(2008年4月 清算結了)および日本設計サービス株式会社が新たに子会社となる 商号をいであ株式会社に変更 |
2007年4月 | 東和環境科学株式会社(現連結子会社)を資本金1,000万円で設立し、西日本を中心とした環境コンサルタント業務を充実、バイオテクノロジー開発を開始 |
2008年3月 | (株)ベーシックエンジニアリングの情報システム開発事業および地球観測事業について、事業の全部を譲受ける |
2008年4月 | ![]() |
2008年12月 | 中持依迪亜(北京)環境研究所有限公司の設立に資本参加(持ち株比率49%)、中国での環境分析業務を展開 |
2010年4月 | 株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場に上場 |
2010年10月 | 株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ヘラクレス市場および同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、株式会社大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2013年7月 | 株式会社大阪証券取引所の現物市場が株式会社東京証券取引所に統合されたことに伴い、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2014年12月 | 東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
2017年3月 | ![]() |
2019年12月 | 株式会社クレアテックを子会社化し、土木建築に関する建設コンサルタント業務を強化 |
2021年6月 | ![]() |
(旧日本建設コンサルタント株式会社の沿革・概要については、技術広報誌i-net Vol.23(2009年9月発行)「建設コンサルタント部門 50周年特集号」をご覧ください)