論文・学会発表

タイトル 掲載先 発表年月
水都松江の代表的な河川空間に設置された天神川水門のデザイン 第11回景観・デザイン研究発表会 2015年12月
沿岸海域における窪地の貧酸素水塊の消滅過程(607KB 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.71, No.2, Ⅰ_1285-Ⅰ_1290 2015年11月
うねりによる高波の発生確率とその地域特性に関する考察(564KB 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.71, No.2, Ⅰ_85-Ⅰ_90 2015年11月
宮崎海岸における台風による砕波帯内の波・流れと土砂移動(4,184KB 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.71, No.2, Ⅰ_67-Ⅰ_72 2015年11月
伊勢湾での詳細な観測データに基づく微生物を含めた物質循環解析(499KB 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.71, No.2, Ⅰ_1411-Ⅰ_1416 2015年11月
Spratelloides atrofasciatus Schultz,1943, a valid species of round herring(Clupeiformes: Clupeidae) Zootaxa 4028 (4): 527–538 2015年10月
クマタカの繁殖成功率とそれに係わる環境要因 日本鳥学会誌, Vol 64(2), 195-206 2015年10月
青森のカワゲラ Celastrina, No.50, 50-57 2015年10月
Controlling factors of Ca isotope fractionation in scleractinian corals evaluated by temperature, pH and light controlled culture experiments Geochimica et Cosmochimica Acta, 167(2015) 80-92 2015年10月
安倍川のカワゲラ相 陸の水, 70: 41-49 2015年9月
大阪湾における水質リアルタイム予測に関する基礎的検討 日本流体力学会 年会2015 2015年9月
石西礁湖におけるミドリイシ属サンゴ一斉産卵の条件 水産海洋研究, 79巻3号,130-140 2015年8月
ヒメヒライソモドキの静岡県における生息地の記録 日本甲殻類学会誌 和文誌 Cancer 24: 1-7 2015年8月
Descriptions of two new and one newly recorded enchytraeid species (Clitellata, Enchytraeidae) from the Ozegahara Mire, a heavy snowfall highmoor in Central Japan Zootaxa4000(4): 473–482 2015年8月
表面仕上材料下のコンクリート中の鉄筋腐食速度 日本コンクリート工学会 年次大会2015(千葉) 2015年7月
江の川下流部における水害防備林が持つ治水効果を活用した維持管理方策 (645KB 河川技術論文集, 第21巻,313-318 2015年6月
リアルタイム粒子追跡システムのブイ放流実験による精度検証(543KB 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol.71, No2, Ⅰ_497-Ⅰ_502 2015年6月
天竜川における底生無脊椎動物の生息場履歴に関する基礎的特性の把握 京都大学防災研究所年報 第58号 B, 504-526 2015年6月
淀川のヌートリアによるイシガイ科貝類の捕食事例,および死殻から推定されるその特徴 大阪市立自然史博物館研究報告, No.69, 29-40 2015年3月
河床変動と土壌の栄養塩循環を考慮した河道内の草本・樹林動態解析モデルの開発(833KB 水工学論文集, 第59巻, Ⅰ_1063-1068 2015年2月
放射性セシウムの洪水時の粒径別輸送特性(353KB 水工学論文集, 第59巻, Ⅰ_1195-1200 2015年2月
透過型砂防堰堤による流木の捕捉と土砂動態への影響(845K 土木学会論文集B1(水工学), Vol.71, No.4, Ⅰ_985-Ⅰ_990 2015年2月
技術ページへ戻る